Pai Mobility
🌏 Asian Seller
Paidian Technology Co., Ltd. Building 6, Huaxin Park, E-Tong World Business Park, No. 1777 Hualong Road, Huaxin TownShanghai🇨🇳 China
Manufacturer
Paidian Technology Co., Ltd. Building 6, Huaxin Park, E-Tong World Business Park, No. 1777 Hualong Road, Huaxin TownShanghai🇨🇳 China
2025 Model Overview
km/h
kW
kW
Pai TS2 Pro+
₹1,36,112.68 / 100 km Pai TS5 Lite
₹50,766.69 / 110 km Pai TS3 S
₹5,17,291.73 / 150 km Pai TS2 Pro
₹98,957.26 / 100 km Pai TS2 Plus
₹1,98,038.38 / 150 km Pai TS1 Plus
₹86,683.59 / 70 km Pai TS2 Lite
₹61,801.85 / 100 km Pai TS1
₹49,528.17 / 60 km Pai TS1 Pro
₹74,298.45 / 70 km Pai TS3 Pro
₹5,89,727.06 / 150 km









